Standaard Keerwanden 1000 kg per vierkante meter
Keerwanden 100cm lengte, zichtzijde glad zichtbeton | ||||
---|---|---|---|---|
Hoogte (cm) | Lengte (cm) | Voetlengte (cm) | Gewicht(kg) | |
L-Keerwand * | 50 | 100 | 40 | 210 |
L-Keerwand * | 75 | 100 | 50 | 300 |
L-Keerwand * | 100 | 100 | 62 | 440 |
L-Keerwand * | 125 | 100 | 65 | 530 |
L-Keerwand * | 150 | 100 | 75 | 650 |
L-Keerwand | 175 | 100 | 100 | 830 |
L-Keerwand | 200 | 100 | 100 | 930 |
L-Keerwand | 225 | 100 | 124 | 1135 |
L-Keerwand | 250 | 100 | 125 | 1240 |
* keerwanden ook 2-zijdig industrieel glad verkrijgbaar | ||||
Keerwanden 100cm lengte 2-zijdig industrieel glad | ||||
L-Keerwand | 300 | 100 | 150 | 1610 |
L-Keerwand | 350 | 100 | 175 | 2200 |
L-Keerwand | 400 | 100 | 200 | 2820 |
Hoek-element | ||||
Hoek-element | 50 | 100/100 | 40 | 360 |
Hoek-element | 75 | 100/100 | 50 | 520 |
Hoek-element | 100 | 100/100 | 62 | 750 |
Hoek-element | 125 | 100/100 | 65 | 900 |
Hoek-element | 150 | 100/100 | 75 | 1080 |
Hoek-element | 175 | 100/100 | 100 | 1340 |
Hoek-element | 200 | 100/100 | 100 | 1475 |
Hoek-element | 225 | 125/125 | 124 | 2400 |
Hoek-element | 250 | 125/125 | 125 | 2550 |
Hoek-element | 300 | 150/150 | 150 | 3950 |
Hoek-element | 400 | 100/200 | 100/200 | 7200 |
Keerwanden 200cm lengte, zichtzijde glad zichtbeton | ||||
Hoogte (cm) | Lengte (cm) | Voetlengte (cm) | Gewicht(kg) | |
L-Keerwand * | 50 | 200 | 40 | 420 |
L-Keerwand * | 75 | 200 | 50 | 600 |
L-Keerwand * | 100 | 200 | 62 | 880 |
L-Keerwand * | 125 | 200 | 65 | 1060 |
L-Keerwand * | 150 | 200 | 75 | 1300 |
L-Keerwand | 175 | 200 | 100 | 1660 |
L-Keerwand | 200 | 200 | 100 | 1860 |
L-Keerwand | 225 | 200 | 124 | 2270 |
L-Keerwand | 250 | 200 | 125 | 2460 |
Keerwanden 400cm lengte, zichtzijde glad zichtbeton | ||||
L-Keerwand * | 50 | 400 | 40 | 840 |
L-Keerwand * | 75 | 400 | 50 | 1200 |
L-Keerwand * | 100 | 400 | 62 | 1760 |
L-Keerwand * | 125 | 400 | 65 | 2120 |
L-Keerwand * | 150 | 400 | 75 | 2600 |
* keerwanden ook 2-zijdig industrieel glad verkrijgbaar | ||||
Verstek 45° afgeschuind ( 2st.nodig per hoek) | ||||
L-Keerwand | Hoogte 50 t.e.m. 150cm | |||
L-Keerwand | Hoogte 175 t.e.m. 250cm | |||
Galva verbindings L-ijzer (op aanvraag) | ||||
Maatstukken | ||||
L-Keerwand | hoogte 50 t.e.m. 150cm (maat <2m) | |||
L-Keerwand | hoogte 50 t.e.m. 150cm (2m< maat <4m) | |||
L-Keerwand | hoogte 175 t.e.m. 250cm (maat <2m) |
Keerwanden zware belasting 2500 kg per vierkante meter
Keerwanden 100cm lengte, zichtzijde glad zichtbeton | ||||
---|---|---|---|---|
Hoogte (cm) | Lengte (cm) | Voetlengte (cm) | Gewicht(kg) | |
L-Keerwand * | 50 | 100 | 40 | 210 |
L-Keerwand * | 75 | 100 | 50 | 300 |
L-Keerwand * | 100 | 100 | 62 | 440 |
L-Keerwand * | 125 | 100 | 65 | 530 |
L-Keerwand * | 150 | 100 | 75 | 650 |
L-Keerwand | 175 | 100 | 100 | 830 |
L-Keerwand | 200 | 100 | 100 | 930 |
L-Keerwand | 225 | 100 | 124 | 1135 |
L-Keerwand | 250 | 100 | 125 | 1240 |
* keerwanden ook 2-zijdig industrieel glad verkrijgbaar | ||||
Keerwanden 100cm lengte 2-zijdig industrieel glad | ||||
L-Keerwand | 300 | 100 | 150 | 1610 |
L-Keerwand | 350 | 100 | 175 | 2200 |
L-Keerwand | 400 | 100 | 200 | 2820 |
Hoek-element | ||||
Hoek-element | 50 | 100/100 | 40 | 360 |
Hoek-element | 75 | 100/100 | 50 | 520 |
Hoek-element | 100 | 100/100 | 62 | 750 |
Hoek-element | 125 | 100/100 | 65 | 900 |
Hoek-element | 150 | 100/100 | 75 | 1080 |
Hoek-element | 175 | 100/100 | 100 | 1340 |
Hoek-element | 200 | 100/100 | 100 | 1475 |
Hoek-element | 225 | 125/125 | 124 | 2400 |
Hoek-element | 250 | 125/125 | 125 | 2550 |
Hoek-element | 300 | 150/150 | 150 | 3950 |
Hoek-element | 400 | 100/200 | 100/200 | 7200 |
Keerwanden 200cm lengte, zichtzijde glad zichtbeton | ||||
Hoogte (cm) | Lengte (cm) | Voetlengte (cm) | Gewicht(kg) | |
L-Keerwand * | 50 | 200 | 40 | 420 |
L-Keerwand * | 75 | 200 | 50 | 600 |
L-Keerwand * | 100 | 200 | 62 | 880 |
L-Keerwand * | 125 | 200 | 65 | 1060 |
L-Keerwand * | 150 | 200 | 75 | 1300 |
L-Keerwand | 175 | 200 | 100 | 1660 |
L-Keerwand | 200 | 200 | 100 | 1860 |
L-Keerwand | 225 | 200 | 124 | 2270 |
L-Keerwand | 250 | 200 | 125 | 2460 |
Keerwanden 400cm lengte, zichtzijde glad zichtbeton | ||||
L-Keerwand * | 50 | 400 | 40 | 840 |
L-Keerwand * | 75 | 400 | 50 | 1200 |
L-Keerwand * | 100 | 400 | 62 | 1760 |
L-Keerwand * | 125 | 400 | 65 | 2120 |
L-Keerwand * | 150 | 400 | 75 | 2600 |
* keerwanden ook 2-zijdig industrieel glad verkrijgbaar | ||||
Verstek 45° afgeschuind ( 2st.nodig per hoek) | ||||
L-Keerwand | Hoogte 50 t.e.m. 150cm | |||
L-Keerwand | Hoogte 175 t.e.m. 250cm | |||
Galva verbindings L-ijzer (op aanvraag) | ||||
Maatstukken | ||||
L-Keerwand | hoogte 50 t.e.m. 150cm (maat <2m) | |||
L-Keerwand | hoogte 50 t.e.m. 150cm (2m< maat <4m) | |||
L-Keerwand | hoogte 175 t.e.m. 250cm (maat <2m) |
Paulissen Beton • Woudstraat 7 • 3600 Genk
Tel: +32 (0)89 38 37 85 Fax: +32 (0)89 38 45 78